※スマホの方はスクロールで続きをご覧いただけます。
製品名 | 部位 | 形状 | 耐火時間 | 認定番号 | 厚み(㎜) | 適用条件 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
断面形状 | 鋼材サイズ(㎜) | ||||||
SKタイカコート | 梁 | 単体 | 1時間 | FP060BM-9419 | 1.0~2.5 | H | 専用パンフレットをご参照ください。 |
2時間 | FP120BM-0276 | 3.7 | H | H400×200×8×13以上 | |||
柱 | 単体 | 1時間 | FP060CN-9472 | 0.75~4.5 | □・〇・H | 専用パンフレットをご参照ください。 | |
FP060CN-0047 | 2.0 | □・〇 | □300×300×9、φ318.5×9以上 | ||||
2時間 | FP120CN-0195 | 3.0 | □・〇 | □350×350×22、φ350×27.3、φ376.8×25、φ421.7×22以上※1 | |||
FP120CN-0248 | 4.0 | H | H300×300×10×15以上 | ||||
FP120CN-0224 | 4.5 | □・〇 | □300×300×9、φ300×11.4、φ305.7×11.1、φ308.3×11、 φ327.8×10.3、φ337×10、φ353.7×9.5、φ372.3×9以上※1 | ||||
SKタイカコートHS | 梁 | 単体 | 1時間 | FP060BM-0574 | 1.5 | H | H400×200×8×13~H1200×500×22×40 |
FP060BM-0665 | 3.0 | H | H200×100×5.5×8~H1200×500×22×40 | ||||
1.5時間 | FP090BM-0802 | 3.5 | H | H400×200×8×13~H1200×500×22×40 | |||
2時間 | FP120BM-0681 | 4.8 | H | H400×200×8×13~H1200×500×22×40 | |||
柱※2 | 単体 | 1時間 | FP060CN-0916 | 1.0 | □・〇 | □500×500×19~□1000×1000×40、φ637×19~φ1273×40 | |
FP060CN-0788 | 2.0 | □・〇 | □200×200×9~□1000×1000×40、φ254×9~φ1273×40 | ||||
FP060CN-0906 | 4.5 | □・〇 | □100×100×4.5~□300×300×9、φ128×4.5~φ382×9 | ||||
FP060CN-0931 | 1.7 | H | H300×300×10×15~H1000×1000×40×50 | ||||
FP060CN-0944 | 2.8 | H | H150×150×7×10~H1000×1000×40×50 | ||||
1.5時間 | FP090CN-1048 | 2.0 | □・〇 | □500×500×19~□1000×1000×40、φ637×19~φ1273×40 | |||
2時間 | FP120CN-0898 | 5.4 | □・〇 | □300×300×9~□1000×1000×40、φ382×9~φ1273×40 | |||
FP120CN-0898-1 | 5.4 | □ | □150×150×12~□1000×1000×40 | ||||
FP120CN-0980 | 4.8 | H | H300×300×10×15~H1000×1000×40×50 | ||||
SK水性タイカコート | 梁 | 単体 | 1時間 | FP060BM-0251 | 2.2 | H | H400×200×8×13~H588×300×12×20 |
柱 | 単体 | 1時間 | FP060CN-0493 | 2.0 | H | H300×300×10×15~H1000×1000×40×50 | |
FP060CN-0247 | 2.5 | □・〇 | □300×300×9、φ300×11.4、φ305.7×11.1、φ308.3×11、 φ327.8×10.3、φ337×10、φ353.7×9.5、φ372.3×9以上※1 | ||||
FP060CN-0450 | 4.0 | H | H100×100×6×8~H300×300×10×15 | ||||
FP060CN-0446 | 5.0 | □・〇 | □100×100×4.5~□356×356×12、φ100×5.7、φ111.2×5、 φ122.5×4.5~φ356×12※1 | ||||
SKタイカシート | 梁 | 単体 | 1時間 | FP060BM-0115 | 1.5 | H | H400×200×8×13以上 |
2時間 | FP120BM-0336 | 3.0(1.5×2) | H | H400×200×12×22以上 | |||
複合 | 1時間 | FP060BM-0152 | 1.5/1.0 | H | H400×200×8×13以上 | ||
柱 | 単体 | 1時間 | FP060CN-0598 | 1.7 | □・〇 | □300×300×9~□1000×1000×40、φ382×9~φ1016×40※2 | |
FP060CN-0584 FP060CN-0584-1 | 3.0(1.5×2) | □・〇 | □100×100×4.5~□300×300×9、φ128×4.5~φ382×9※2 | ||||
FP060CN-0009 | 3.0 | □・〇 | □300×300×9、φ318.5×9以上 | ||||
2時間 | FP120CN-0512 | 3.0(1.5×2) | □・〇 | □300×300×19~□1000×1000×40、φ300×23.6、φ317.7×22、 φ325.4×21.4、φ361.4×19以上※1 |
※スマホの方はスクロールで続きをご覧いただけます。
製品名 | 部位 | 形状 | 耐火時間 | 認定番号 | 厚み(㎜) | 適用条件 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
断面形状 | 鋼材サイズ(㎜) | ||||||
SKタイカコート | 柱 | 単体 | 30分 | CC-0001 | 0.5 | □・〇 | □300×300×12、φ355.6×12以上 |
CC-0002 | 0.5 | H | H300×300×10×15以上 | ||||
SKタイカコートHS | 柱※2 | 単体 | 30分 | CC-0010 | 0.5 | □・〇 | □300×300×9~□1000×1000×40、φ382×9~φ1273×40 |
CC-0011 | 0.5 | H | H300×300×10×15~H1000×1000×40×50 | ||||
SK水性タイカコート | 柱 | 単体 | 30分 | CC-0006 | 1.0 | □・〇 | □250×250×9~□1000×1000×40、φ250×11.3、φ308.6×9、φ299.2×9.3、φ293.3×9.5、φ279.6×10、φ278.2×10.3、 φ256.1×11、φ254×11.1~φ1000×40※1 |
CC-0007 | 1.0 | H | H250×250×9×14~H1000×1000×40×50 |
※スマホの方はスクロールで続きをご覧いただけます。
製品名 | 部位 | 形状 | 耐火時間 | 認定番号 | 厚み(㎜) | 適用条件 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
断面形状 | 鋼材サイズ(㎜) | L:クリアランス、W:外壁厚み(㎜) | |||||||
セラタイカ2号 | 梁 | 単体 | 1時間 | FP060BM-0274 | 10 | H | H400×200×8×13以上 | ||
FP060BM-9001 | 20 | H | 制限なし | ||||||
2時間 | FP120BM-0275 | 20 | H | H400×200×8×13以上 | |||||
FP120BM-9009 | 30 | H | 制限なし | ||||||
3時間 | FP180BM-0277 | 30 | H | H400×200×8×13以上 | |||||
FP180BM-9019 | 40 | H | 制限なし | ||||||
合成 | ALC | 1時間 | FP060BM-9002 | 20 | H | 制限なし | L=200以下、W=100以上 | ||
2時間 | FP120BM-9011 | 30 | H | 制限なし | L=200以下、W=100以上 | ||||
ECP | 1時間 | FP060BM-0205 | 20 | H | H400×200×8×13以上 | L=250以下、W=60以上 | |||
2時間 | FP120BM-0208 | 30 | H | H400×200×8×13以上 | L=250以下、W=60以上 | ||||
PC | 1時間 | FP060BM-0116 | 20 | H | H400×200×8×13以上 | L=200以下、W=100以上 | |||
2時間 | FP120BM-9015 | 30 | H | 制限なし | L=350以下、W=130以上 | ||||
3時間 | FP180BM-9021 | 40 | H | 制限なし | L=350以下、W=130以上※4 | ||||
スパンクリート | 1時間 | FP060BM-9003 | 20 | H | 制限なし | L=200以下、W=100以上※4 | |||
2時間 | FP120BM-9014 | 30 | H | 制限なし | L=200以下、W=120以上※4 | ||||
柱 | 単体 | 1時間 | FP060CN-0252 | 10 | □・〇 | □300×300×9以上、φ372.3×9以上、φ300×11.4以上※1 | |||
FP060CN-0253 | 10 | H | H300×300×10×15以上 | ||||||
FP060CN-9001 | 20 | □・〇・H | 制限なし | ||||||
2時間 | FP120CN-9013 | 30 | □・〇・H | 制限なし | |||||
3時間 | FP180CN-9026 | 40 | □・〇・H | 制限なし | |||||
CFT | 1時間 | FP060CN-9010 | 10 | □・〇 | □400×400、φ400以上 (レディーミクストコンクリート) | ||||
2時間 | FP120CN-9025 | 15 | □・〇 | □400×400、φ400以上 (レディーミクストコンクリート) | |||||
3時間 | FP180CN-9034 | 20 | □・〇 | □400×400、φ400以上 (レディーミクストコンクリート) | |||||
3時間※3 | FP180CN-0758 | 25 | □・〇 | □450×450×12以上、φ450×12以上 (コンクリート:設計基準強度;24~100N/mm2) | |||||
FP180CN-0758-1 | 25 | □・〇 | □450×450×12以上、φ450×12以上 (コンクリート:設計基準強度;24~150N/mm2) | ||||||
合成 | ALC | 1時間 | FP060CN-9002 | 20 | □・〇・H | 制限なし | L=100以下、W=100以上 | ||
2時間 | FP120CN-9016 | 30 | □・〇・H | 制限なし | L=100以下、W=100以上※4 | ||||
ECP | 1時間 | FP060CN-0311 | 20 | □ | □200×200×6以上 | L=250以下、W=60以上 | |||
FP060CN-0317 | 20 | H | H125×125×6.5×9以上 | L=250以下、W=60以上 | |||||
FP060CN-0320 | 20 | H | H300×300×10×15以上 | L=250以下、W=60以上 | |||||
2時間 | FP120CN-0323 | 30 | □ | □200×200×6以上 | L=250以下、W=60以上 | ||||
FP120CN-0329 | 30 | H | H125×125×6.5×9以上 | L=250以下、W=60以上 | |||||
FP120CN-0332 | 30 | H | H300×300×10×15以上 | L=250以下、W=60以上 | |||||
PC | 1時間 | FP060CN-0135 | 20 | H | H300×300×10×15以上 | L=100以下、W=100以上 | |||
FP060CN-0178 | 20 | □ | □300×300×9以上 | L=100以下、W=100以上 | |||||
2時間 | FP120CN-9019 | 30 | □・〇・H | 制限なし | L=350以下、W=130以上 | ||||
3時間 | FP180CN-9028 | 40 | □・〇・H | 制限なし | L=350以下、W=130以上 | ||||
スパンクリート | 1時間 | FP060CN-9003 | 20 | □・〇・H | 制限なし | L=125以下、W=100以上※4 | |||
2時間 | FP120CN-9017 | 30 | □・〇・H | 制限なし | L=125以下、W=120以上※4 | ||||
ダンセラボン#25D | 屋根 | 折板屋根※5 | 30分 | FP030RF-0612 | 4.5 | 折板 | ― |
注意)認定条件を十分ご確認の上、ご使用ください。
※スマホの方はスクロールで続きをご覧いただけます。
製品名 | 防火区分 | 認定番号 | 厚み(㎜) | 下地条件 |
セラミライトエコG | 不燃材料 | NM-0916 | 10~100 | 不燃材料 |
セラタイカ2号 | 不燃材料 | NM-3894 | 10 | 硬質ウレタンフォームA種1 |
NM-3904 | 10 | 硬質ウレタンフォームB種 | ||
セラタイカ2号U | 不燃材料 | NM-4706 | 11 | 硬質ウレタンフォームA種(1H、2H) |
ダンセラボン#25 | 不燃材料 | NM-9100 | 15~50 | 下地制限なし |
注意)認定条件を十分ご確認の上、ご使用ください。