※スマホの方はスクロールで続きをご覧いただけます。
| 耐火被覆材 | 不燃断熱材・不燃材 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKタイカコート | SKタイカコートHS | SKタイカシート | セラタイカ2号 | セラミライトエコG | セラタイカ2号/2号U | ダンセラボン | ||
| 認定 | 耐火時間 | 1・2時間 | 1・1.5・2時間 | 1・2時間 | 1・2・3時間 | 屋根30分 | ||
| 柱防火被覆 (施行令70条) | 防火被覆30分 | 防火被覆30分 | ||||||
| 厚み | 0.5~4.5mm | 0.5~5.4mm | 1.5~3mm | 10~40mm | 10~60mm | 10, 11mm | 4.5~25mm | |
| 不燃性 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| ウレタン不燃 | 〇 | 〇1) | ||||||
| ウレタン防火 | 〇 | |||||||
| 施工環境区分 | 屋内 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 準屋外 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 屋外防水 | 〇 | 〇 | ||||||
| 屋外 | 〇 | |||||||
| 特長 | 乾式 | シート建材 | ||||||
| 速乾 | 〇 | |||||||
| 耐水 | 〇 | 〇 | ||||||
| 工期 | 工期短縮 | 工期短縮 | ||||||
| 省力化 | プレコート | プレコート | ||||||
| 遮音 | 〇 | |||||||
| 遮煙 | 〇 | |||||||
| 断熱 | 〇 | |||||||
| 吸音性 | 〇 | |||||||
| 結露防止 | 〇 | 〇 | ||||||
| 環境 | F☆☆☆☆ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| リサイクル | 〇2) | |||||||
| 施工方法 | 吹付け・ローラー | 吹付け・ローラー | 貼り付け | 吹付け・左官 | 吹付け・左官 | 吹付け・左官 | 吹付け | |
1) 下地制限なし。 2) 再生原料使用。
壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、耐火性能(通常の火災が終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう)に関して、下記の技術的基準に適合する構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
| 区分 | 不燃 | 準不燃 | 難燃 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 発熱性試験 | 加熱時間(分) | 20 | 10 | 5 | |
| 判定基準※1 | 総発熱量(MJ/m2) | 8以下 | 8以下 | 8以下 | |
| 最高発熱速度(kW/m2) | 200以下 | 200以下 | 200以下 | ||
| ガス有害性試験 | 加熱時間(分) | 6 | 6 | 6 | |
| 判定基準 | マウスの平均行動停止時間が6.8分以上 | マウスの平均行動停止時間が6.8分以上 | マウスの平均行動停止時間が6.8分以上 | ||
※1:試験体の状態等の基準がある
以上のように現行建築基準法では発熱性試験及びガス有害性試験を合格することで防火材料の認定を取得することができます。 現状、上記発熱性試験だけを合格することで、「難燃材料適合」などの断熱材がありますが、建築基準法における付加試験(ガス有害性試験)を受けておらず、防火材料ではありません。
