2液反応硬化型耐火塗料
速乾性、厚付け性、耐水性が向上した2液反応硬化型の耐火塗料です。耐水性の向上に伴い、ALCや金属パネル工法の代替として、屋外環境での積極的な採用が増えています。また、2液反応硬化型のため乾燥が速く、厚付けが可能になったため、工程短縮を実現しました。これらのメリットを生かし、現場での労務低減につながるプレコートの採用も増えています。まさに新時代を担う耐火被覆材です。
適用条件 |
---|
屋内・屋外 |
耐火時間 | 部位 | 認定番号 | 適用鋼材 | ||
---|---|---|---|---|---|
主材膜厚(mm) | 断面形状 | 鋼材サイズ(mm) | |||
1時間 | 鋼管柱 | FP060CN-0916 | 1.0 | □ | □500×500×19~□1000×1000×40 |
○ | φ637×19~φ1273×40 | ||||
FP060CN-0788 | 2.0 | □ | □200×200×9~□1000×1000×40 | ||
○ | φ254×9~φ1273×40 | ||||
FP060CN-0906 | 4.5 | □ | □100×100×4.5~□300×300×9 | ||
○ | φ128×4.5~φ382×9 | ||||
鉄骨柱 | FP060CN-0931 | 1.7 | H | H300×300×10×15~H1000×1000×40×50 | |
FP060CN-0944 | 2.8 | H | H150×150×7×10~H1000×1000×40×50 | ||
梁 | FP060BM-0574 | 1.5 | H | H400×200×8×13~H1200×500×22×40 | |
FP060BM-0665 | 3.0 | H | H200×100×5.5×8~H1200×500×22×40 | ||
1.5時間 | 鋼管柱 | FP090CN-1048 | 2.0 | □ | □500×500×19~□1000×1000×40 |
○ | φ637×19~φ1273×40 | ||||
申請中 | 4.0 | □ | □300×300×9~□1000×1000×40 | ||
○ | φ382×9~φ1273×40 | ||||
梁 | FP090BM-0802 | 3.5 | H | H400×200×8×13~H1200×500×22×40 | |
2時間 | 鋼管柱 | FP120CN-0898 | 5.4 | □ | □300×300×9~□1000×1000×40 |
○ | φ382×9~φ1273×40 | ||||
FP120CN-0898-1* | □ | □150×150×12~□1000×1000×40 | |||
鉄骨柱 | FP120CN-0980 | 4.8 | H | H300✕300✕10✕15~H1000✕1000✕40✕50 | |
梁 | FP120BM-0681 | 4.8 | H | H400×200×8×13~H1200×500×22×40 |
2023年建築基準法改正により、新たに柱・梁の1.5時間耐火が導入されました。SKタイカコートHSは、この改正に対応し、1.5時間耐火認定を取得しています。これにより、5階から9階建ての建物において大幅なコストダウンを可能にしました。
防火時間 | 部位 | 認定番号 | 適用鋼材 | ||
---|---|---|---|---|---|
主材膜厚(mm) | 断面形状 | 鋼材サイズ(mm) | |||
30分 | 鋼管柱 | CC-0010 | 0.5 | □ | □300×300×9~□1000×1000×40 |
○ | φ382×9~φ1273×40 | ||||
鉄骨柱 | CC-0011 | 0.5 | H | H300×300×10×15~H1000×1000×40×50 |
※鋼管柱・鉄骨柱認定の鋼材サイズは、幅厚比の制限があります。詳しくは、認定書をご確認ください。
注意)認定条件を十分ご確認の上、ご使用ください。
*FP120CN-0898-1は、FP120CN-0898に対して、角形鋼管□150×12~1000×40を追加した認定です。なお、丸形鋼管の追加はございません。
※左右にスクロールできます
※屋内仕様/3.0mm厚の場合(23℃)
※左右にスクロールできます
※左右にスクロールできます
※左右にスクロールできます